
설명
옵션
| 용량 | 가격 | Stock | SKU |
|---|---|---|---|
| 1 oz | 4.25 CAD | In stock | FR:MaplePecan |
| 4 oz | 11.00 CAD | In stock | FR:MaplePecan |
| 8 oz | 18.00 CAD | In stock | FR:MaplePecan |
| 1 lb | 27.00 CAD | In stock | FR:MaplePecan |
| 5 lbs ($25.50/lb) | 127.50 CAD | In stock | FR:MaplePecan |
가격 이력
추적 시작 이후 가격 변동이 없습니다. 시작일: 2026-09-02
Data sourced from CanWax's published documentation.