
Descrição
This fragrance oil savors the sweet fragrance of muskmelon and strawberry bellini, a delightful blend that evokes memories of lazy summer afternoons. This last-chance item is being discontinued. Stock up before it’s gone!
Variantes
| Tamanho | Preço | Stock | SKU |
|---|---|---|---|
| .33 oz / 10 ml | 2.66 USD | Out of stock | FRAG-MSB-10ML |
| 2 oz / 57 g | 3.56 USD | Out of stock | FRAG-MSB-2OZ |
| 16 oz / 473 ml | 3.56 USD | Out of stock | FRAG-MSB-16OZ |
| 8.34 lbs / 3.79 kg | 474.98 USD | Out of stock | FRAG-MSB-1GAL |
Histórico de preços
- 2026-09-10 2 oz / 57 g 3.56 USD ▲ +0.48
- 2026-09-10 16 oz / 473 ml 3.56 USD ▲ +0.48
- 2026-09-10 8.34 lbs / 3.79 kg 474.98 USD ▲ +104.50
- 2026-09-10 .33 oz / 10 ml 2.66 USD ▲ +0.36
- 2026-09-02 2 oz / 57 g 3.08 USD ▼ -0.48
- 2026-09-02 16 oz / 473 ml 3.08 USD ▼ -0.48
- 2026-09-02 8.34 lbs / 3.79 kg 370.48 USD ▼ -104.50
- 2026-09-02 .33 oz / 10 ml 2.30 USD ▼ -0.36
- 2026-08-28 2 oz / 57 g 3.56 USD ▲ +0.40
- 2026-08-28 16 oz / 473 ml 3.56 USD ▲ +0.40
- 2026-08-28 8.34 lbs / 3.79 kg 474.98 USD ▲ +95.00
- 2026-08-28 .33 oz / 10 ml 2.66 USD ▲ +0.30
- 2026-08-22 2 oz / 57 g 3.16 USD primeiro registro
- 2026-08-22 16 oz / 473 ml 3.16 USD primeiro registro
- 2026-08-22 8.34 lbs / 3.79 kg 379.98 USD primeiro registro
- 2026-08-22 .33 oz / 10 ml 2.36 USD primeiro registro
Data sourced from Makesy's published documentation.