
Варианты
| Объём | Цена | Stock | SKU |
|---|---|---|---|
| 1 oz | 4.75 CAD | In stock | FR:FudgeBrownie(Hot) |
| 4 oz | 15.00 CAD | In stock | FR:FudgeBrownie(Hot) |
| 8 oz | 21.00 CAD | In stock | FR:FudgeBrownie(Hot) |
| 1 lb | 33.00 CAD | In stock | FR:FudgeBrownie(Hot) |
| 5 lbs ($31.50/lb) | 157.50 CAD | Out of stock | FR:FudgeBrownie(Hot) |
История цен
Изменений цены не наблюдалось с начала отслеживания 2026-09-02
Data sourced from CanWax's published documentation.