
描述
This fragrance oil delights in the delicate scent of cherry blossom and summer breeze, a refreshing blend that evokes the beauty and serenity of a summer day.
规格
| 规格 | 价格 | Stock | SKU |
|---|---|---|---|
| .33 oz / 10 ml | 2.95 USD | In stock | FRAG-BCS-10ML |
| 2 oz / 57 g | 13.95 USD | In stock | FRAG-BCS-2OZ |
| 16 oz / 453 g | 69.95 USD | In stock | FRAG-BCS-16OZ |
| 8.34 lbs / 3.79 kg | 554.21 USD | In stock | FRAG-BCS-1GAL |
价格历史
- 2026-09-10 8.34 lbs / 3.79 kg 554.21 USD ▲ +121.93
- 2026-09-10 16 oz / 453 g 69.95 USD ▲ +15.39
- 2026-09-10 2 oz / 57 g 13.95 USD ▲ +3.07
- 2026-09-10 .33 oz / 10 ml 2.95 USD ▲ +0.65
- 2026-09-02 8.34 lbs / 3.79 kg 432.28 USD ▼ -121.93
- 2026-09-02 16 oz / 453 g 54.56 USD ▼ -15.39
- 2026-09-02 2 oz / 57 g 10.88 USD ▼ -3.07
- 2026-09-02 .33 oz / 10 ml 2.30 USD ▼ -0.65
- 2026-08-28 8.34 lbs / 3.79 kg 554.21 USD ▲ +110.84
- 2026-08-28 16 oz / 453 g 69.95 USD ▲ +13.99
- 2026-08-28 2 oz / 57 g 13.95 USD ▲ +2.79
- 2026-08-28 .33 oz / 10 ml 2.95 USD ▲ +0.59
- 2026-08-22 8.34 lbs / 3.79 kg 443.37 USD 首次记录
- 2026-08-22 16 oz / 453 g 55.96 USD 首次记录
- 2026-08-22 2 oz / 57 g 11.16 USD 首次记录
- 2026-08-22 .33 oz / 10 ml 2.36 USD 首次记录
Data sourced from Makesy's published documentation.