thyme honey & soft suede™ fragrance oil
by Makesy

الوصف
Thyme Honey & Soft Suede opens with sweet orange, unfolding into a powdery heart of violet, jasmine, juicy plum, and soft rose petals. It settles into a warm, earthy dry down of vetiver, vanilla, sandalwood, musk, and tonka bean. This fragrance oil is soft, warm, and slightly powdery, with a suede-like depth.
المتغيرات
| الحجم | السعر | Stock | SKU |
|---|---|---|---|
| .33oz / 10ml | 2.95 USD | In stock | FRAG-THS-10ML |
| 2oz / 57g | 12.95 USD | In stock | FRAG-THS-2OZ |
| 16oz / 453g | 85.95 USD | In stock | FRAG-THS-16OZ |
| 8.34lbs / 3.79kg | 666.95 USD | In stock | FRAG-THS-1GAL |
| 25lbs / 11.34kg | 1913.95 USD | In stock | FRAG-THS-25LB |
سجل الأسعار
- 2026-09-10 25lbs / 11.34kg 1913.95 USD ▲ +421.07
- 2026-09-10 8.34lbs / 3.79kg 666.95 USD ▲ +146.73
- 2026-09-10 16oz / 453g 85.95 USD ▲ +18.91
- 2026-09-10 2oz / 57g 12.95 USD ▲ +2.85
- 2026-09-10 .33oz / 10ml 2.95 USD ▲ +0.65
- 2026-09-02 25lbs / 11.34kg 1492.88 USD ▼ -421.07
- 2026-09-02 8.34lbs / 3.79kg 520.22 USD ▼ -146.73
- 2026-09-02 16oz / 453g 67.04 USD ▼ -18.91
- 2026-09-02 2oz / 57g 10.10 USD ▼ -2.85
- 2026-09-02 .33oz / 10ml 2.30 USD ▼ -0.65
- 2026-08-29 25lbs / 11.34kg 1913.95 USD ▲ +382.79
- 2026-08-29 8.34lbs / 3.79kg 666.95 USD ▲ +133.39
- 2026-08-29 16oz / 453g 85.95 USD ▲ +17.19
- 2026-08-29 2oz / 57g 12.95 USD ▲ +2.59
- 2026-08-29 .33oz / 10ml 2.95 USD ▲ +0.59
- 2026-08-26 25lbs / 11.34kg 1531.16 USD أول رصد
- 2026-08-26 8.34lbs / 3.79kg 533.56 USD أول رصد
- 2026-08-26 16oz / 453g 68.76 USD أول رصد
- 2026-08-26 2oz / 57g 10.36 USD أول رصد
- 2026-08-26 .33oz / 10ml 2.36 USD أول رصد
Data sourced from Makesy's published documentation.